- Les sports
- Camps pour enfants
- Informations pratiques
- Statut sportif élite UNIL et EPFL
| Horaire | Activité | Lieu |
| 08:00 – 09:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 08:00 – 09:00 | Sport libre | SOS2-Salle 1 |
| 08:00 – 09:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 08:00 – 09:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 08:00 – 09:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 09:00 – 10:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 09:00 – 10:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 09:00 – 10:00 | Sport libre | SOS2-Salle 1 |
| 09:00 – 10:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 09:00 – 10:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 10:00 – 11:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 10:00 – 11:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 10:00 – 11:00 | Sport libre | SOS2-Salle 1 |
| 10:00 – 11:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 10:00 – 11:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 11:00 – 12:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 11:00 – 12:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 11:00 – 12:00 | Sport libre | SOS2-Salle 1 |
| 11:00 – 12:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 11:00 – 12:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 12:00 – 13:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 12:00 – 13:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 12:00 – 13:00 | Sport libre | SOS2-Salle 1 |
| 12:00 – 13:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 12:00 – 13:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 13:00 – 14:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 13:00 – 14:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 13:00 – 14:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 13:00 – 14:00 | Sport libre | SOS2-Salle 1 |
| 13:00 – 14:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 14:00 – 15:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 14:00 – 15:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 14:00 – 15:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 14:00 – 15:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 14:00 – 15:00 | Sport libre | SOS2-Salle 1 |
| 15:00 – 16:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 15:00 – 16:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 15:00 – 16:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 15:00 – 16:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 15:00 – 16:00 | Sport libre | SOS2-Salle 1 |
| 16:00 – 17:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 16:00 – 17:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 16:00 – 17:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 16:00 – 17:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 16:00 – 17:00 | Sport libre | SOS2-Salle 1 |
| 17:00 – 18:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 17:00 – 18:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 17:00 – 18:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 17:00 – 18:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 17:00 – 18:00 | Sport libre | SOS2-Salle 1 |
| 18:00 – 19:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 18:00 – 19:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 18:00 – 19:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 18:00 – 19:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 18:00 – 19:00 | Sport libre | SOS2-Salle 1 |








