Le sport au quotidien
- Les sports
- Camps pour enfants
- Informations pratiques
- Statut sportif élite UNIL et EPFL
| Horaire | Activité | Lieu |
| tout le jour | Trail / Journées trail - avancés | extérieur |
| 08:00 – 09:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 08:00 – 09:00 | Football / Pratique libre | Central Ouest |
| 08:00 – 09:00 | Football / Pratique libre | Rugby-Foot Chamberonne 1/2 terrain nord |
| 08:00 – 09:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 08:00 – 09:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 08:00 – 09:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 08:00 – 09:00 | Football / Pratique libre | Central Est |
| 08:00 – 09:00 | Basketball / Pratique libre à l'extérieur | Basket Entier |
| 09:00 – 10:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 09:00 – 10:00 | Football / Pratique libre | Central Ouest |
| 09:00 – 10:00 | Football / Pratique libre | Rugby-Foot Chamberonne 1/2 terrain nord |
| 09:00 – 10:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 09:00 – 10:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 09:00 – 10:00 | Football / Pratique libre | Central Est |
| 09:00 – 10:00 | Indoor Cycling / Indoor Cycling - Cours du dimanche | SOS1-Salle Claude Bucher |
| 09:00 – 10:00 | Basketball / Pratique libre à l'extérieur | Basket Entier |
| 10:00 – 11:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 10:00 – 11:00 | Football / Pratique libre | Central Ouest |
| 10:00 – 11:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 10:00 – 11:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 10:00 – 11:00 | Football / Pratique libre | Central Est |
| 10:00 – 11:00 | Basketball / Pratique libre à l'extérieur | Basket Entier |
| 10:00 – 11:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 11:00 – 12:00 | Sport libre | SOS2-Salle 2 |
| 11:00 – 12:00 | Football / Pratique libre | Central Ouest |
| 11:00 – 12:00 | Sport libre | SOS2-Salle 3 |
| 11:00 – 12:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 11:00 – 12:00 | Football / Pratique libre | Central Est |
| 11:00 – 12:00 | Basketball / Pratique libre à l'extérieur | Basket Entier |
| 11:00 – 12:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 12:00 – 13:00 | Football / Pratique libre | Rugby-Foot Chamberonne 1/2 terrain nord |
| 12:00 – 13:00 | Football / Pratique libre | Central Ouest |
| 12:00 – 13:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 12:00 – 13:00 | Football / Pratique libre | Central Est |
| 12:00 – 13:00 | Basketball / Pratique libre à l'extérieur | Basket Entier |
| 12:00 – 13:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 13:00 – 14:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 13:00 – 14:00 | Football / Pratique libre | Rugby-Foot Chamberonne 1/2 terrain nord |
| 13:00 – 14:00 | Football / Pratique libre | Central Ouest |
| 13:00 – 14:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 13:00 – 14:00 | Football / Pratique libre | Central Est |
| 13:00 – 14:00 | Basketball / Pratique libre à l'extérieur | Basket Entier |
| 14:00 – 15:00 | Basketball / Pratique libre à l'extérieur | Basket Entier |
| 14:00 – 15:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 14:00 – 15:00 | Football / Pratique libre | Central Ouest |
| 14:00 – 15:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 14:00 – 15:00 | Football / Pratique libre | Central Est |
| 15:00 – 16:00 | Basketball / Pratique libre à l'extérieur | Basket Entier |
| 15:00 – 16:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 15:00 – 16:00 | Football / Pratique libre | Central Ouest |
| 15:00 – 16:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 15:00 – 16:00 | Football / Pratique libre | Central Est |
| 16:00 – 17:00 | Football / Pratique libre | Central Est |
| 16:00 – 17:00 | Basketball / Pratique libre à l'extérieur | Basket Entier |
| 16:00 – 17:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 16:00 – 17:00 | Football / Pratique libre | Central Ouest |
| 16:00 – 17:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 17:00 – 18:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 17:00 – 18:00 | Football / Pratique libre | Central Est |
| 17:00 – 18:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 17:00 – 18:00 | Football / Pratique libre | Central Ouest |
| 18:00 – 19:00 | Sport libre | SOS1-Salle 3 |
| 18:00 – 19:00 | Sport libre | SOS1-Salle 2 |
| 18:00 – 19:00 | Football / Pratique libre | Central Est |
| 18:00 – 19:00 | Football / Pratique libre | Central Ouest |








